Στα φροντιστήρια «το Σύμβολο» ακολουθώντας ένα δομημένο και μεθοδικό τρόπο διδασκαλίας που έχει αποκτηθεί μέσω της πολυετούς εμπειρίας μας, στοχεύουμε στην κατανόηση εις βάθος του εκάστοτε αντικειμένου και όχι στην επιφανειακή κάλυψη της ύλης. Ο ρυθμός προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε τμήματος και η πρόοδος των μαθητών μας επιβεβαιώνεται με συνεχείς εξετάσεις.
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Ελληνικά | 3 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Σύνολο | 6 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Φυσική & Χημεία | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Ελληνικά | 3 |
| Σύνολο | 8 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική & Χημεία | 2 |
| Ελληνικά | 3 |
| Σύνολο | 8 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Άλγεβρα | 3 |
| Γεωμετρία | 2 |
| Φυσική | 3 |
| Χημεία | 2 |
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Σύνολο | 14 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Φυσική | 1 |
| Γεωμετρία | 2 |
| Σύνολο | 8 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Μαθηματικά | 2 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 2 |
| Βιολογία | 1 |
| Σύνολο | 7 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Φυσική | 1 |
| Γεωμετρία | 2 |
| Σύνολο | 8 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Αρχαία | 4 |
| Λατινικά | 2 |
| Σύνολο | 6 |
| Θετικών Σπουδών | Ανθωπιστικών Σπουδών | Σπουδών Υγείας | Οικονομικών Σπουδών | Ώρες |
|---|---|---|---|---|
| Μαθηματικά | Αρχαία | Φυσική | Μαθηματικά | 1 |
| Φυσική | Λατινικά | Χημεία | ΑΕΠΠ | 1 |
| Χημεία | Ιστορία | Βιολογία | ΑΟΘ | 1 |
Οι ώρες της προετοιμασίας για τη Γ΄ Λυκείου προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους μαθητές μας
| Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές | Ώρες | Θετικών Σπουδών | Ώρες | Σπουδές Υγείας & Ζωής | Ώρες | Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής | Ώρες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Αρχαία | 5 | Φυσική | 4 | Φυσική | 4 | Μαθηματικά | 5 |
| Ιστορία | 3 | Χημεία | 4 | Χημεία | 4 | Α.Ε.Π.Π. | 4 |
| Λατινικά | 3 | Μαθηματικά | 5 | Βιολογία | 3 | Α.Ο.Θ. | 3 |
| Διαγώνισμα | 3* | Διαγώνισμα | 3* | Διαγώνισμα | 3* | Διαγώνισμα | 3* |
| Σύνολο | 17 | Σύνολο | 19 | Σύνολο | 17 | Σύνολο | 18 |
* Τρίωρα διαγωνίσματα κάθε Δευτέρα