| Όνομα | Σχολή |
|---|---|
| 1. ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
| 2. ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΚΠΑ |
| 3. ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΑΣΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 4. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑ |
| 5. ΚΙΟΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΔΑ |
| 6. ΚΩΣΤΕΛΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 7. ΛΑΔΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 8. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΠΕΙ |
| 9. ΛΑΠΤΙΝΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΔΟΥ |
| 10. ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΕΙ |
| 11. ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 12. ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΔΑ |
| 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
| 14. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| 15. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ |
| 16. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΕΙ |
| 17. ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΚΠΑ |
| 18. ΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗ ΝΤΑΙΑΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΔΑ |
| 19. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 21. ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 22. ******** ************ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
| 23. ****** ******** | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
| 24. ********* ********** | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| Όνομα | Σχολή |
|---|---|
| 1. ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
| 2. ΔΑΓΙΑΚΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| 3. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΗΝΑ |
| 4. ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑ |
| 5. ΚΑΦΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 6. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΙΜΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ |
| 7. ΚΙΟΣΕ ΧΡΥΣΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
| 8. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ |
| 9. ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Ε. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| 10. ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Σ. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| 11. ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 12. ΞΑΝΤΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑ |
| 13. ΞΑΝΤΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ |
| 14. ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ |
| 15. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
| 16. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΑ |
| 17. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
| 18. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑ |
| 19. ΡΟΥΤΣΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 20. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΔ. & ΠΑΡ. ΑΘΗΝΑ |
| 21. ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ |
| 22. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ |
| 23. ΤΡΑΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ |
| 24. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ |
| 25. ******** ***** | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ |
Τα Φροντιστήρια των μεγαλύτερων επιτυχιών στο Μοσχάτο
με ποσοστό 92 %